Las imágenes Sentinel 2 ya las tenemos desde 2015, y con una resolución de 10 metros se puede hacer una infinidad de cosas que nos impresionarán.
Anteriormente vimos como descargar las imágenes Sentinel, pero ahora presentamos un resumen de las combinaciones más comunes de las bandas espectrales de Sentinel 2 en los canales como rojo, verde, azul (RGB).
Lista de las principales combinaciones de bandas en Sentinel 2.
Lista de combinaciones | R | G | B |
Color natural | 4 | 3 | 2 |
Falso color infrarrojo | 8 | 4 | 3 |
Falso color urbano | 12 | 11 | 4 |
Agricultura | 11 | 8 | 2 |
Penetración atmosférica | 12 | 11 | 8a |
Vegetación saludable | 8 | 11 | 2 |
Tierra / Agua | 8 | 11 | 4 |
Colores naturales con eliminación atmosférica | 12 | 8 | 3 |
Infrarrojos de onda corta | 12 | 8 | 4 |
Análisis de vegetación | 11 | 8 | 4 |
A continuación mostramos dos ejemplos de las combinaciones para penetración atmosférica (12-11-8a), y agricultura (11-8-2).
Aplicaciones como ArcMap, ArcGIS Pro, gvSIG, Envi, Erdas, QGIS, etc., tienen las herramientas para ejecutar este procedimiento.
En general se puede hacer las combinaciones que nuestra imaginación permita, pero también es necesario conocer los detalles de cada banda.
Para mayor información sobre las características de Sentinel 2A y Sentinel 2B, revisar las siguientes tablas tomadas desde Earth Observing System.
Sentinel-2A – Sensor: MSI
Nro. | Nombre de banda | Longitud de onda (nm) | Ancho de onda (nm) | Resolución (m) |
1 | Coastal aerosol | 443.9 | 27 | 60 |
2 | Blue | 496.6 | 98 | 10 |
3 | Green | 560 | 45 | 10 |
4 | Red | 664.5 | 38 | 10 |
5 | Vegetation Red Edge | 703.9 | 19 | 20 |
6 | Vegetation Red Edge | 740.2 | 18 | 20 |
7 | Vegetation Red Edge | 782.5 | 28 | 20 |
8 | NIR | 835.1 | 145 | 10 |
8a | Narrow NIR | 864.8 | 33 | 20 |
9 | Water vapour | 945 | 26 | 60 |
10 | SWIR – Cirrus | 1373.5 | 75 | 60 |
11 | SWIR | 1613.7 | 143 | 20 |
12 | SWIR | 2202.4 | 242 | 20 |
Sentinel-2B – Sensor: MSI
Nro. | Nombre de banda | Longitud de onda (nm) | Ancho de onda (nm) | Resolución (m) |
1 | Coastal aerosol | 442.3 | 45 | 60 |
2 | Blue | 492.1 | 98 | 10 |
3 | Green | 559 | 46 | 10 |
4 | Red | 665 | 39 | 10 |
5 | Vegetation Red Edge | 703.8 | 20 | 20 |
6 | Vegetation Red Edge | 739.1 | 18 | 20 |
7 | Vegetation Red Edge | 779.7 | 28 | 20 |
8 | NIR | 833 | 45 | 10 |
8a | Narrow NIR | 864 | 32 | 20 |
9 | Water vapour | 943.2 | 27 | 60 |
10 | SWIR – Cirrus | 1376.9 | 76 | 60 |
11 | SWIR | 1610.4 | 141 | 20 |
12 | SWIR | 2185.7 | 238 | 20 |
Gracias Franz, seria interesante ver un articulo relacionado con el uso de las bandas espectrales, pero con la tecnologia que se usa hoy, los drones.
Camaras como la RedEdge series, o las Sentera.
un gran abrazo desde Chile
Gracias por la sugerencia, si conozco de algo lo comento por este medio.
Buenos días! muy buena información. ¿Crees que esas diferencias en longitud y ancho de onda, aunque sean mínimas, entre los dos Satélites pueden traer inconvenientes al hacer un análisis combinando productos derivados de ambos?
Gracias. Saludos!